Affichage des statistiques pour la journée selectionnée. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
16h01 loc.
⇨
15h01 UTC
| Tn | 15.1 °C à 23:25 |
|---|---|
| Tx | 25.5 °C à 12:59 |
| Tmoy | 20.3 °C |
| Amplitude | 10.4 °C |
| UV max | nd. |
|---|---|
| Ray. sol. max | 482 W/m² à 17:44 |
| Cumul d'ET | 3.4 mm |
| Params. | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| Humidité | 52 % à 12:49 | 93 % à 00:29 |
| Point de rosée | 9.6 °C à 06:46 | 16.3 °C à 10:45 |
| Température ressentie | 15.1 à 00:03 | 25.5 à 12:59 |
| Pression | 1016.6 hPa à 05:01 | 1021.2 hPa à 23:56 |
| Vent | Vitesse | Direction |
|---|---|---|
| Rafale max | 17.7 km/h à 04:17 | NW (315 °) |
| Précips. | 09 oct (ce jour) |
08 oct (veille) |
|---|---|---|
| Cumul de pluie | 0 mm | 0 mm |
| Intensité pluie max. | 0 mm/h | 0 mm/h |
Affichage des enregistrements de la station météo, au pas de temps de 10 minutes, de la veille à 18h UTC, au lendemain à 06h UTC.
| Heure UTC | Tempé. | Humidité | Td | Pression | Pluie/10min | Int. max pluie | Rafale/10min | Dir. rafale | Heure rafale | Ray. sol. | ET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/10 18h00 | 16.4 °C | 88 % | 14.4 °C | 1017.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | 483 W/m² | 0.2 mm/h | |||
| 08/10 18h10 | 16.3 °C | 89 % | 14.5 °C | 1017.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | 482 W/m² | ||||
| 08/10 18h20 | 16.2 °C | 89 % | 14.4 °C | 1017.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | 482 W/m² | ||||
| 08/10 18h30 | 16 °C | 90 % | 14.4 °C | 1017.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | 482 W/m² | ||||
| 08/10 18h40 | 16.1 °C | 89 % | 14.2 °C | 1017.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | 482 W/m² | ||||
| 08/10 18h50 | 16 °C | 89 % | 14.2 °C | 1017.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | 482 W/m² | ||||
| 08/10 19h00 | 15.8 °C | 89 % | 14 °C | 1017.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 112.5 ° | 18:52 | 480 W/m² | 0.2 mm/h | |
| 08/10 19h10 | 15.8 °C | 90 % | 14.1 °C | 1017.6 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 112.5 ° | 19:01 | 480 W/m² | ||
| 08/10 19h20 | 15.8 °C | 90 % | 14.1 °C | 1017.5 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 112.5 ° | 19:11 | 480 W/m² | ||
| 08/10 19h30 | 15.9 °C | 89 % | 14.1 °C | 1017.5 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 90 ° | 19:21 | 478 W/m² | ||
| 08/10 19h40 | 15.9 °C | 88 % | 14 °C | 1017.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | 478 W/m² | ||||
| 08/10 19h50 | 16 °C | 88 % | 14 °C | 1017.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | 476 W/m² | ||||
| 08/10 20h00 | 15.9 °C | 88 % | 13.9 °C | 1017.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | 480 W/m² | 0.3 mm/h | |||
| 08/10 20h10 | 15.8 °C | 88 % | 13.8 °C | 1017.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | 480 W/m² | ||||
| 08/10 20h20 | 15.6 °C | 90 % | 14 °C | 1017.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | 476 W/m² | ||||
| 08/10 20h30 | 15.7 °C | 91 % | 14.3 °C | 1017.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | 476 W/m² | ||||
| 08/10 20h40 | 15.8 °C | 91 % | 14.3 °C | 1017.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | 476 W/m² | ||||
| 08/10 20h50 | 15.7 °C | 91 % | 14.3 °C | 1017.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | 478 W/m² | ||||
| 08/10 21h00 | 15.7 °C | 92 % | 14.4 °C | 1017.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | 476 W/m² | 0.2 mm/h | |||
| 08/10 21h10 | 15.7 °C | 92 % | 14.4 °C | 1017.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | 476 W/m² | ||||
| 08/10 21h20 | 15.7 °C | 92 % | 14.4 °C | 1017.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | 476 W/m² | ||||
| 08/10 21h30 | 15.7 °C | 92 % | 14.4 °C | 1017.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | 475 W/m² | ||||
| 08/10 21h40 | 15.6 °C | 92 % | 14.3 °C | 1017.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | 475 W/m² | ||||
| 08/10 21h50 | 15.5 °C | 91 % | 14 °C | 1017.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | 475 W/m² | ||||
| 08/10 22h00 | 15.6 °C | 92 % | 14.3 °C | 1017.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | 475 W/m² | 0.2 mm/h | |||
| 08/10 22h10 | 15.6 °C | 91 % | 14.1 °C | 1017.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | 475 W/m² | ||||
| 08/10 22h20 | 15.6 °C | 91 % | 14.1 °C | 1017.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | 476 W/m² | ||||
| 08/10 22h30 | 15.6 °C | 91 % | 14.1 °C | 1017.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | 475 W/m² | ||||
| 08/10 22h40 | 15.5 °C | 90 % | 13.9 °C | 1017.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | 476 W/m² | ||||
| 08/10 22h50 | 15.3 °C | 88 % | 13.4 °C | 1017.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | 475 W/m² | ||||
| 08/10 23h00 | 15.4 °C | 88 % | 13.4 °C | 1017.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | 475 W/m² | 0.2 mm/h | |||
| 08/10 23h10 | 15.3 °C | 89 % | 13.5 °C | 1017.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | 473 W/m² | ||||
| 08/10 23h20 | 15.2 °C | 89 % | 13.4 °C | 1017.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | 473 W/m² | ||||
| 08/10 23h30 | 15.1 °C | 90 % | 13.4 °C | 1017.5 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 90 ° | 23:23 | 473 W/m² | ||
| 08/10 23h40 | 15.2 °C | 91 % | 13.7 °C | 1017.5 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 90 ° | 23:32 | 473 W/m² | ||
| 08/10 23h50 | 15.3 °C | 92 % | 14 °C | 1017.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 90 ° | 23:41 | 473 W/m² | ||
| 09/10 00h00 | 15.2 °C | 91 % | 13.7 °C | 1017.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 90 ° | 23:59 | 473 W/m² | 0.2 mm/h | |
| 09/10 00h10 | 15.2 °C | 92 % | 13.9 °C | 1017.5 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 90 ° | 00:01 | 473 W/m² | ||
| 09/10 00h20 | 15.2 °C | 92 % | 13.9 °C | 1017.6 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 90 ° | 00:11 | 473 W/m² | ||
| 09/10 00h30 | 15.2 °C | 93 % | 14 °C | 1017.6 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 90 ° | 00:21 | 473 W/m² | ||
| 09/10 00h40 | 15.3 °C | 93 % | 14.2 °C | 1017.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | 473 W/m² | ||||
| 09/10 00h50 | 15.4 °C | 93 % | 14.3 °C | 1017.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | 473 W/m² | ||||
| 09/10 01h00 | 15.3 °C | 92 % | 14 °C | 1017.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | 473 W/m² | 0.2 mm/h | |||
| 09/10 01h10 | 15.2 °C | 89 % | 13.4 °C | 1017.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | 475 W/m² | ||||
| 09/10 01h20 | 15.4 °C | 89 % | 13.6 °C | 1017.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | 475 W/m² | ||||
| 09/10 01h30 | 15.4 °C | 86 % | 13.1 °C | 1017.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | 475 W/m² | ||||
| 09/10 01h40 | 15.4 °C | 84 % | 12.8 °C | 1017.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | 473 W/m² | ||||
| 09/10 01h50 | 15.4 °C | 84 % | 12.8 °C | 1017.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | 473 W/m² | ||||
| 09/10 02h00 | 15.4 °C | 84 % | 12.7 °C | 1017.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | 473 W/m² | 0.2 mm/h | |||
| 09/10 02h10 | 15.4 °C | 87 % | 13.3 °C | 1017.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | 473 W/m² | ||||
| 09/10 02h20 | 15.4 °C | 87 % | 13.3 °C | 1017.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | 473 W/m² | ||||
| 09/10 02h30 | 15.4 °C | 88 % | 13.4 °C | 1017.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | 473 W/m² | ||||
| 09/10 02h40 | 15.4 °C | 89 % | 13.6 °C | 1017.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | 473 W/m² | ||||
| 09/10 02h50 | 15.4 °C | 89 % | 13.6 °C | 1017.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | 475 W/m² | ||||
| 09/10 03h00 | 15.6 °C | 86 % | 13.2 °C | 1017.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | 476 W/m² | 0.2 mm/h | |||
| 09/10 03h10 | 15.7 °C | 83 % | 12.8 °C | 1017 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 337.5 ° | 03:10 | 476 W/m² | ||
| 09/10 03h20 | 15.7 °C | 82 % | 12.7 °C | 1016.9 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 315 ° | 03:15 | 476 W/m² | ||
| 09/10 03h30 | 15.8 °C | 83 % | 12.9 °C | 1016.9 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 337.5 ° | 03:21 | 476 W/m² | ||
| 09/10 03h40 | 15.7 °C | 80 % | 12.2 °C | 1016.9 hPa | 0 mm | 8 km/h | 337.5 ° | 03:34 | 476 W/m² | ||
| 09/10 03h50 | 15.5 °C | 80 % | 12.1 °C | 1016.8 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 315 ° | 03:44 | 476 W/m² | ||
| 09/10 04h00 | 15.7 °C | 80 % | 12.2 °C | 1016.8 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 315 ° | 04:00 | 476 W/m² | 0.3 mm/h | |
| 09/10 04h10 | 15.4 °C | 79 % | 11.8 °C | 1016.8 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 315 ° | 04:03 | 476 W/m² | ||
| 09/10 04h20 | 15.5 °C | 77 % | 11.5 °C | 1016.8 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 315 ° | 04:17 | 476 W/m² | ||
| 09/10 04h30 | 15.6 °C | 76 % | 11.3 °C | 1016.8 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 337.5 ° | 04:21 | 476 W/m² | ||
| 09/10 04h40 | 15.8 °C | 74 % | 11.2 °C | 1016.8 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 337.5 ° | 04:31 | 476 W/m² | ||
| 09/10 04h50 | 16.2 °C | 72 % | 11.1 °C | 1016.7 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 67.5 ° | 04:49 | 473 W/m² | ||
| 09/10 05h00 | 16.1 °C | 72 % | 11 °C | 1016.7 hPa | 0 mm | 8 km/h | 45 ° | 04:51 | 441 W/m² | 0.3 mm/h | |
| 09/10 05h10 | 16.1 °C | 72 % | 11 °C | 1016.7 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 45 ° | 05:02 | 304 W/m² | ||
| 09/10 05h20 | 16.2 °C | 71 % | 10.9 °C | 1016.7 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 45 ° | 05:12 | 303 W/m² | ||
| 09/10 05h30 | 16.2 °C | 71 % | 10.9 °C | 1016.8 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 45 ° | 05:27 | 274 W/m² | ||
| 09/10 05h40 | 16.1 °C | 70 % | 10.6 °C | 1016.9 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 05:36 | nd. W/m² | ||
| 09/10 05h50 | 16.4 °C | 69 % | 10.7 °C | 1017 hPa | 0 mm | 8 km/h | 292.5 ° | 05:47 | nd. W/m² | ||
| 09/10 06h00 | 16.6 °C | 69 % | 10.8 °C | 1016.8 hPa | 0 mm | 8 km/h | 315 ° | 05:51 | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
| 09/10 06h10 | 16.4 °C | 68 % | 10.5 °C | 1016.8 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 292.5 ° | 06:02 | nd. W/m² | ||
| 09/10 06h20 | 16.4 °C | 68 % | 10.5 °C | 1016.7 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 315 ° | 06:11 | nd. W/m² | ||
| 09/10 06h30 | 16.4 °C | 67 % | 10.2 °C | 1016.8 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 270 ° | 06:21 | nd. W/m² | ||
| 09/10 06h40 | 16.7 °C | 64 % | 9.8 °C | 1017 hPa | 0 mm | 8 km/h | 315 ° | 06:31 | nd. W/m² | ||
| 09/10 06h50 | 17.2 °C | 62 % | 9.8 °C | 1017 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 06:44 | nd. W/m² | ||
| 09/10 07h00 | 17.3 °C | 62 % | 10 °C | 1017.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 06:52 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 09/10 07h10 | 17.8 °C | 63 % | 10.6 °C | 1017.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 09/10 07h20 | 18.1 °C | 63 % | 10.9 °C | 1017.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 09/10 07h30 | 18.4 °C | 64 % | 11.5 °C | 1017.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 09/10 07h40 | 19.1 °C | 61 % | 11.4 °C | 1017.5 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 112.5 ° | 07:32 | nd. W/m² | ||
| 09/10 07h50 | 18.2 °C | 63 % | 11.1 °C | 1017.6 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 225 ° | 07:44 | nd. W/m² | ||
| 09/10 08h00 | 18.1 °C | 63 % | 10.9 °C | 1017.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 225 ° | 07:51 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 09/10 08h10 | 18.3 °C | 63 % | 11.2 °C | 1017.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 09/10 08h20 | 18.6 °C | 62 % | 11.1 °C | 1017.6 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 157.5 ° | 08:15 | nd. W/m² | ||
| 09/10 08h30 | 19.7 °C | 62 % | 12.2 °C | 1017.7 hPa | 0 mm | 8 km/h | 157.5 ° | 08:26 | nd. W/m² | ||
| 09/10 08h40 | 20.9 °C | 63 % | 13.6 °C | 1017.7 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 135 ° | 08:36 | nd. W/m² | ||
| 09/10 08h50 | 21.3 °C | 61 % | 13.5 °C | 1017.8 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 135 ° | 08:42 | nd. W/m² | ||
| 09/10 09h00 | 21.4 °C | 61 % | 13.6 °C | 1017.9 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 112.5 ° | 08:51 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 09/10 09h10 | 21.3 °C | 61 % | 13.4 °C | 1017.9 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 135 ° | 09:07 | nd. W/m² | ||
| 09/10 09h20 | 21.7 °C | 61 % | 13.9 °C | 1018 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 112.5 ° | 09:16 | nd. W/m² | ||
| 09/10 09h30 | 22.3 °C | 60 % | 14.1 °C | 1018 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 135 ° | 09:25 | nd. W/m² | ||
| 09/10 09h40 | 21.8 °C | 61 % | 14 °C | 1018.1 hPa | 0 mm | 8 km/h | 112.5 ° | 09:34 | nd. W/m² | ||
| 09/10 09h50 | 21.9 °C | 62 % | 14.3 °C | 1018.2 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 157.5 ° | 09:44 | nd. W/m² | ||
| 09/10 10h00 | 22.3 °C | 61 % | 14.4 °C | 1018.2 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 135 ° | 10:00 | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
| 09/10 10h10 | 22.3 °C | 63 % | 14.9 °C | 1018.3 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 157.5 ° | 10:08 | nd. W/m² | ||
| 09/10 10h20 | 23.4 °C | 61 % | 15.4 °C | 1018.2 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 135 ° | 10:12 | nd. W/m² | ||
| 09/10 10h30 | 22.7 °C | 62 % | 15.1 °C | 1018.1 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 135 ° | 10:22 | nd. W/m² | ||
| 09/10 10h40 | 23.9 °C | 62 % | 16.2 °C | 1018.2 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 135 ° | 10:32 | nd. W/m² | ||
| 09/10 10h50 | 24.8 °C | 58 % | 16 °C | 1018 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 135 ° | 10:50 | nd. W/m² | ||
| 09/10 11h00 | 24.7 °C | 59 % | 16.2 °C | 1018 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 135 ° | 10:54 | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
| 09/10 11h10 | 24.7 °C | 58 % | 15.8 °C | 1018 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 157.5 ° | 11:01 | nd. W/m² | ||
| 09/10 11h20 | 24.6 °C | 55 % | 15 °C | 1017.9 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 135 ° | 11:11 | nd. W/m² | ||
| 09/10 11h30 | 24.9 °C | 57 % | 15.8 °C | 1017.9 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 157.5 ° | 11:23 | nd. W/m² | ||
| 09/10 11h40 | 24.8 °C | 57 % | 15.7 °C | 1018 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 157.5 ° | 11:31 | nd. W/m² | ||
| 09/10 11h50 | 24.9 °C | 55 % | 15.3 °C | 1018.2 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 135 ° | 11:48 | nd. W/m² | ||
| 09/10 12h00 | 24.6 °C | 57 % | 15.5 °C | 1017.9 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 135 ° | 11:51 | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
| 09/10 12h10 | 24.3 °C | 57 % | 15.2 °C | 1017.9 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 135 ° | 12:07 | nd. W/m² | ||
| 09/10 12h20 | 24.6 °C | 56 % | 15.2 °C | 1017.8 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 112.5 ° | 12:11 | nd. W/m² | ||
| 09/10 12h30 | 23.6 °C | 58 % | 14.8 °C | 1017.8 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 157.5 ° | 12:30 | nd. W/m² | ||
| 09/10 12h40 | 24 °C | 56 % | 14.7 °C | 1017.7 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 135 ° | 12:31 | nd. W/m² | ||
| 09/10 12h50 | 24.8 °C | 53 % | 14.5 °C | 1017.5 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 135 ° | 12:45 | nd. W/m² | ||
| 09/10 13h00 | 25.4 °C | 53 % | 15.2 °C | 1017.5 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 135 ° | 12:53 | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
| 09/10 13h10 | 24.8 °C | 58 % | 15.9 °C | 1017.4 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 135 ° | 13:01 | nd. W/m² | ||
| 09/10 13h20 | 23.5 °C | 60 % | 15.3 °C | 1017.4 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 135 ° | 13:12 | nd. W/m² | ||
| 09/10 13h30 | 23.6 °C | 61 % | 15.6 °C | 1017.3 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 135 ° | 13:25 | nd. W/m² | ||
| 09/10 13h40 | 24.2 °C | 60 % | 16 °C | 1017.3 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 135 ° | 13:37 | nd. W/m² | ||
| 09/10 13h50 | 23.1 °C | 61 % | 15.2 °C | 1017.3 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 135 ° | 13:43 | nd. W/m² | ||
| 09/10 14h00 | 23.3 °C | 63 % | 15.8 °C | 1017.4 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 135 ° | 13:55 | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
| 09/10 14h10 | 23.3 °C | 61 % | 15.3 °C | 1017.3 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 135 ° | 14:09 | nd. W/m² | ||
| 09/10 14h20 | 22.9 °C | 61 % | 15 °C | 1017.4 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 112.5 ° | 14:17 | nd. W/m² | ||
| 09/10 14h30 | 22.1 °C | 66 % | 15.5 °C | 1017.5 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 135 ° | 14:26 | nd. W/m² | ||
| 09/10 14h40 | 21.9 °C | 63 % | 14.5 °C | 1017.4 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 135 ° | 14:33 | nd. W/m² | ||
| 09/10 14h50 | 21.2 °C | 65 % | 14.3 °C | 1017.5 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 112.5 ° | 14:43 | nd. W/m² | ||
| 09/10 15h00 | 21.2 °C | 67 % | 14.8 °C | 1017.5 hPa | 0 mm | 8 km/h | 135 ° | 14:51 | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
| 09/10 15h10 | 21.1 °C | 69 % | 15.2 °C | 1017.6 hPa | 0 mm | 8 km/h | 135 ° | 15:05 | nd. W/m² | ||
| 09/10 15h20 | 20.7 °C | 69 % | 14.8 °C | 1017.7 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 157.5 ° | 15:18 | nd. W/m² | ||
| 09/10 15h30 | 20.3 °C | 71 % | 14.8 °C | 1017.8 hPa | 0 mm | 8 km/h | 135 ° | 15:24 | nd. W/m² | ||
| 09/10 15h40 | 19.6 °C | 74 % | 14.8 °C | 1017.9 hPa | 0 mm | 8 km/h | 157.5 ° | 15:31 | nd. W/m² | ||
| 09/10 15h50 | 19 °C | 75 % | 14.5 °C | 1017.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 09/10 16h00 | 18.8 °C | 76 % | 14.5 °C | 1017.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | 0 mm/h | |||
| 09/10 16h10 | 18.5 °C | 77 % | 14.4 °C | 1017.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 157.5 ° | 16:01 | nd. W/m² | ||
| 09/10 16h20 | 18.2 °C | 78 % | 14.3 °C | 1017.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 09/10 16h30 | 17.8 °C | 79 % | 14.1 °C | 1017.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 09/10 16h40 | 17.6 °C | 80 % | 14.1 °C | 1018 hPa | 0 mm | 0 km/h | 11 W/m² | ||||
| 09/10 16h50 | 17.4 °C | 81 % | 14.1 °C | 1018.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | 156 W/m² | ||||
| 09/10 17h00 | 17.2 °C | 82 % | 14.1 °C | 1018.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | 459 W/m² | 0.1 mm/h | |||
| 09/10 17h10 | 16.9 °C | 84 % | 14.2 °C | 1018.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | 313 W/m² | ||||
| 09/10 17h20 | 16.8 °C | 84 % | 14.1 °C | 1018.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | 318 W/m² | ||||
| 09/10 17h30 | 16.8 °C | 78 % | 12.9 °C | 1018.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | 334 W/m² | ||||
| 09/10 17h40 | 16.7 °C | 73 % | 11.9 °C | 1018.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | 476 W/m² | ||||
| 09/10 17h50 | 16.8 °C | 74 % | 12.2 °C | 1018.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | 482 W/m² | ||||
| 09/10 18h00 | 16.9 °C | 74 % | 12.2 °C | 1018.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | 482 W/m² | 0.2 mm/h | |||
| 09/10 18h10 | 17.1 °C | 72 % | 12 °C | 1018.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | 482 W/m² | ||||
| 09/10 18h20 | 17.2 °C | 73 % | 12.3 °C | 1018.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | 482 W/m² | ||||
| 09/10 18h30 | 17.3 °C | 71 % | 12 °C | 1018.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | 482 W/m² | ||||
| 09/10 18h40 | 17.2 °C | 73 % | 12.3 °C | 1019.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | 482 W/m² | ||||
| 09/10 18h50 | 17.1 °C | 73 % | 12.2 °C | 1019.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | 480 W/m² | ||||
| 09/10 19h00 | 17 °C | 73 % | 12.1 °C | 1019.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | 480 W/m² | 0.2 mm/h | |||
| 09/10 19h10 | 17 °C | 73 % | 12.1 °C | 1019.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | 480 W/m² | ||||
| 09/10 19h20 | 16.9 °C | 73 % | 12 °C | 1019.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | 480 W/m² | ||||
| 09/10 19h30 | 16.8 °C | 73 % | 12 °C | 1019.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | 480 W/m² | ||||
| 09/10 19h40 | 16.9 °C | 73 % | 12 °C | 1019.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | 480 W/m² | ||||
| 09/10 19h50 | 17.1 °C | 71 % | 11.8 °C | 1019.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | 482 W/m² | ||||
| 09/10 20h00 | 17.1 °C | 71 % | 11.8 °C | 1019.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | 482 W/m² | 0.3 mm/h | |||
| 09/10 20h10 | 17.1 °C | 72 % | 12 °C | 1019.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | 478 W/m² | ||||
| 09/10 20h20 | 16.7 °C | 73 % | 11.9 °C | 1019.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | 478 W/m² | ||||
| 09/10 20h30 | 16.6 °C | 74 % | 11.9 °C | 1020.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | 478 W/m² | ||||
| 09/10 20h40 | 16.6 °C | 74 % | 11.9 °C | 1020.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | 478 W/m² | ||||
| 09/10 20h50 | 16.3 °C | 74 % | 11.7 °C | 1020.4 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 135 ° | 20:45 | 478 W/m² | ||
| 09/10 21h00 | 16.3 °C | 77 % | 12.2 °C | 1020.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | 478 W/m² | 0.3 mm/h | |||
| 09/10 21h10 | 16.2 °C | 78 % | 12.4 °C | 1020.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | 478 W/m² | ||||
| 09/10 21h20 | 16.2 °C | 79 % | 12.6 °C | 1020.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | 478 W/m² | ||||
| 09/10 21h30 | 16.2 °C | 80 % | 12.8 °C | 1020.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | 478 W/m² | ||||
| 09/10 21h40 | 16.2 °C | 80 % | 12.8 °C | 1020.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | 480 W/m² | ||||
| 09/10 21h50 | 16.3 °C | 77 % | 12.2 °C | 1020.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | 478 W/m² | ||||
| 09/10 22h00 | 16.3 °C | 79 % | 12.6 °C | 1021 hPa | 0 mm | 0 km/h | 478 W/m² | 0.3 mm/h | |||
| 09/10 22h10 | 16.1 °C | 79 % | 12.4 °C | 1021 hPa | 0 mm | 0 km/h | 476 W/m² | ||||
| 09/10 22h20 | 16.1 °C | 80 % | 12.6 °C | 1020.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | 478 W/m² | ||||
| 09/10 22h30 | 16 °C | 78 % | 12.2 °C | 1020.9 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 315 ° | 22:27 | 478 W/m² | ||
| 09/10 22h40 | 15.9 °C | 78 % | 12.1 °C | 1020.8 hPa | 0 mm | 8 km/h | 315 ° | 22:36 | 478 W/m² | ||
| 09/10 22h50 | 15.6 °C | 79 % | 11.9 °C | 1020.8 hPa | 0 mm | 8 km/h | 292.5 ° | 22:42 | 478 W/m² | ||
| 09/10 23h00 | 15.8 °C | 79 % | 12.2 °C | 1020.9 hPa | 0 mm | 8 km/h | 315 ° | 22:51 | 478 W/m² | 0.3 mm/h | |
| 09/10 23h10 | 16.2 °C | 78 % | 12.3 °C | 1020.7 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 315 ° | 23:01 | 478 W/m² | ||
| 09/10 23h20 | 16.3 °C | 78 % | 12.4 °C | 1020.7 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 315 ° | 23:12 | 478 W/m² | ||
