Affichage de la climatologie pour le mois selectionné. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
23h56 loc.
⇨
21h56 UTC
Jour | Tn | Tx | T Moy. | Amplitude | Précipitations | Rafale |
---|---|---|---|---|---|---|
ven 01 | 17.3 °C | 26.2 °C | 21.8 °C | 8.9 °C | 0 mm | 22.5 km/h |
sam 02 | 17.8 °C | 27.3 °C | 22.6 °C | 9.5 °C | 0 mm | 24.1 km/h |
dim 03 | 21.4 °C | 30.8 °C | 26.1 °C | 9.4 °C | 0 mm | 24.1 km/h |
lun 04 | 24 °C | 33.1 °C | 28.6 °C | 9.1 °C | 0 mm | 29 km/h |
mar 05 | 20.7 °C | 29.3 °C | 25 °C | 8.6 °C | 0 mm | 41.8 km/h |
mer 06 | 19.8 °C | 30.7 °C | 25.3 °C | 10.9 °C | 0 mm | 24.1 km/h |
jeu 07 | 21.8 °C | 32.3 °C | 27.1 °C | 10.5 °C | 0 mm | 22.5 km/h |
ven 08 | 21.5 °C | 31.3 °C | 26.4 °C | 9.8 °C | 0 mm | 19.3 km/h |
sam 09 | 23.1 °C | 32.3 °C | 27.7 °C | 9.2 °C | 0 mm | 19.3 km/h |
dim 10 | 23.4 °C | 32.4 °C | 27.9 °C | 9 °C | 0 mm | 19.3 km/h |
lun 11 | 22.2 °C | 31.4 °C | 26.8 °C | 9.2 °C | 0 mm | 17.7 km/h |
mar 12 | 19.2 °C | 29.3 °C | 24.3 °C | 10.1 °C | 0 mm | 22.5 km/h |
mer 13 | 19.4 °C | 29.3 °C | 24.4 °C | 9.9 °C | 0 mm | 32.2 km/h |
jeu 14 | 19 °C | 29.8 °C | 24.4 °C | 10.8 °C | 0 mm | 30.6 km/h |
ven 15 | 18.8 °C | 28.6 °C | 23.7 °C | 9.8 °C | 0.2 mm | 27.4 km/h |
sam 16 | 18.6 °C | 28.8 °C | 23.7 °C | 10.2 °C | 12 mm | 40.2 km/h |
dim 17 | 19.6 °C | 30.1 °C | 24.9 °C | 10.5 °C | 0.8 mm | 29 km/h |
lun 18 | 19 °C | 27.1 °C | 23.1 °C | 8.1 °C | 18.6 mm | 43.5 km/h |
mar 19 | 19.9 °C | 28.1 °C | 24 °C | 8.2 °C | 0 mm | 22.5 km/h |
mer 20 | 18.1 °C | 22 °C | 20.1 °C | 3.9 °C | 6.4 mm | 22.5 km/h |
jeu 21 | 16.7 °C | 22.6 °C | 19.7 °C | 5.9 °C | 11.6 mm | 49.9 km/h |
ven 22 | 17.7 °C | 24.8 °C | 21.3 °C | 7.1 °C | 0 mm | 46.7 km/h |
sam 23 | 15.8 °C | 24.2 °C | 20 °C | 8.4 °C | 0 mm | 37 km/h |
dim 24 | 16.1 °C | 25.8 °C | 21 °C | 9.7 °C | 0 mm | 22.5 km/h |
lun 25 | 17.4 °C | 27.2 °C | 22.3 °C | 9.8 °C | 0 mm | 19.3 km/h |
mar 26 | 19.1 °C | 28.8 °C | 24 °C | 9.7 °C | 0 mm | 16.1 km/h |
mer 27 | 20.4 °C | 31.2 °C | 25.8 °C | 10.8 °C | 0 mm | 19.3 km/h |
jeu 28 | 21.1 °C | 29.6 °C | 25.4 °C | 8.5 °C | 0 mm | 25.7 km/h |
ven 29 | 20.5 °C | 28.1 °C | 24.3 °C | 7.6 °C | 0 mm | 22.5 km/h |
sam 30 | 19.8 °C | 28.1 °C | 24 °C | 8.3 °C | 0 mm | 16.1 km/h |
# | Tn | Tx | T Moy. | Amplitude | Précipitations | Rafale |
---|---|---|---|---|---|---|
Moyenne & cumul |
24.2 °C | 49.6 mm | ||||
Min. du mois | 15.8 °C | 22 °C | 19.7 °C | 3.9 °C | ||
Max. du mois | 24 °C | 33.1 °C | 28.6 °C | 10.9 °C | 49.9 km/h |